| Levensbeschouwelijk vak | 3HASCH | 2 | |||
| sport en gezondheid | 3HASCH | 2 | |||
| AV Engels | 3HASCH | 2 | |||
| PAV | 3HASCH | 9 | |||
| cultureel bewust zijn | 3HASCH | 1 | |||
| TV dameskappen | 3HASCH | 2 | |||
| PV dameskappen | 3HASCH | 13 | |||
| tv/pv schoonheidsverzorging | 3HASCH | 3 | |||
| 34 | |||||
| Levensbeschouwelijk vak | 4HASCH | 2 | |||
| sport en gezondheid | 4HASCH | 2 | |||
| AV Engels | 4HASCH | 2 | |||
| PAV | 4HASCH | 9 | |||
| EFC | 4HASCH | 1 | |||
| TV dameskappen | 4HASCH | 2 | |||
| PV dameskappen | 4HASCH | 13 | |||
| tv/pv schoonheidsverzorging | 4HASCH | 3 | |||
| 34 | |||||
| Levensbeschouwelijk vak | 5HAAR | 2 | |||
| AV Frans | 5HAAR | 2 | |||
| AV Lichamelijke opvoeding | 5HAAR | 2 | |||
| AV Project algemene vakken | 5HAAR | 4 | |||
| PV Praktijk bio-esthetiek | 5HAAR | 1 | |||
| PV Praktijk dameskappen | 5HAAR | 12 | |||
| PV Praktijk herenkappen | 5HAAR | 2 | |||
| PV/TV Stage dameskappen/herenkappen | 5HAAR | 4 | |||
| TV Dameskappen | 5HAAR | 5 | |||
| 34 | |||||
| Levensbeschouwelijk vak | 6HAAR | 2 | |||
| AV frans | 6HAAR | 2 | |||
| AV Lichamelijke opvoeding | 6HAAR | 2 | |||
| AV Project algemene vakken | 6HAAR | 4 | |||
| PV Praktijk bio-esthetiek | 6HAAR | 1 | |||
| PV Praktijk dameskappen | 6HAAR | 12 | |||
| PV Praktijk herenkappen | 6HAAR | 2 | |||
| PV/TV Stage dameskappen/herenkappen | 6HAAR | 4 | |||
| TV Dameskappen | 6HAAR | 5 | |||
| 34 | |||||
| Levensbeschouwelijk vak | 7HAAR | 2 | |||
| AV Frans | 7HAAR | 2 | |||
| AV Lichamelijke Opvoeding | 7HAAR | 2 | |||
| AV Project algemene vakken | 7HAAR | 6 | |||
| PV Praktijk dameskappen/herenkappen(salondienst) | 7HAAR | 4 | school | ||
| PV/TV stage dameskappen/ herenkappen | 7HAAR | 8 | stage kapsalon | ||
| TV Dameskappen | 7HAAR | 2 | |||
| PV Praktijk dameskappen/herenkappen (salonmanagement) | 7HAAR | 4 | school | ||
| TV Dameskappen/herenkappen(salonmanagement) | 7HAAR | 2 | school | ||
| seminarie av economie | 7HAAR | 2 | |||
| 34 | |||||
