| levensbeschouwelijk vak | 3MAWE | 2 | |||||
| sport en gezondheid | 3MAWE | 2 | |||||
| AV Nederlands | 3MAWE | 3 | |||||
| AV Frans | 3MAWE | 2 | |||||
| AV Engels | 3MAWE | 2 | |||||
| AV wiskunde | 3MAWE | 3 | |||||
| wetenschappen stem | 3MAWE | 3 | |||||
| ruimtelijke bewustzijn | 3MAWE | 1 | |||||
| historisch bewustzijn burgerschap | 3MAWE | 2 | |||||
| cultureel bewustzijn | 3MAWE | 1 | |||||
| gezondheid zorg en welzijn | 3MAWE | 3 | |||||
| fysiologie en anatomie | 3MAWE | 1 | |||||
| indirecte zorg en voeding | 3MAWE | 4 | |||||
| pedagogisch handelen(toegepaste psychologie) | 3MAWE | 4 | |||||
| 33 | |||||||
| levensbeschouwelijk vak | 4MAWE | 2 | |||||
| sport en gezondheid | 4MAWE | 2 | |||||
| AV Nederlands | 4MAWE | 3 | |||||
| AV Frans | 4MAWE | 2 | |||||
| AV Engels | 4MAWE | 2 | |||||
| AV wiskunde | 4MAWE | 3 | |||||
| wetenschappen stem | 4MAWE | 3 | |||||
| ruimtelijke bewustzijn | 4MAWE | 1 | |||||
| historisch bewustzijn burgerschap | 4MAWE | 2 | |||||
| EFC | 4MAWE | 1 | |||||
| gezondheid zorg en welzijn | 4MAWE | 3 | |||||
| fysiologie en anatomie | 4MAWE | 1 | |||||
| indirecte zorg en voeding | 4MAWE | 4 | |||||
| pedagogisch handelen( toegepaste psychologie) | 4MAWE | 4 | |||||
| 33 | |||||||
| AV godsdienst of niet confessionele zedenleer | 5STW | 2 | Willebroek | ||||
| AV aardrijkskunde | 5STW | 1 | |||||
| AV engels | 5STW | 2 | |||||
| AV Frans | 5STW | 2 | |||||
| AV Geschiedenis | 5STW | 1 | |||||
| AV Lichamelijke opvoeding | 5STW | 2 | |||||
| AV Nederlands | 5STW | 3 | |||||
| AV Wiskunde | 5STW | 2 | |||||
| PV/TV huishoudkunde | 5STW | 9 | 3u tv hhk – 3u pv hhk – 3u tv opvoedkunde | ||||
| AV Muzikale opvoeding | 5STW | 2 | |||||
| AV/TV biologie/ toegepaste biologie | 5STW | 2 | |||||
| TV Toegepaste chemie | 5STW | 3 | |||||
| TV Toegepaste economie | 5STW | 2 | |||||
| TV toegepaste fysica | 5STW | 1 | |||||
| burgerschap | 5STW | 1 | |||||
| 35 | |||||||
| AV godsdienst of niet confessionele zedenleer | 6STW | 2 | |||||
| AV aardrijkskunde | 6STW | 1 | |||||
| AV engels | 6STW | 2 | |||||
| AV Frans | 6STW | 2 | |||||
| AV Geschiedenis | 6STW | 1 | |||||
| AV Lichamelijke opvoeding | 6STW | 2 | |||||
| AV Nederlands | 6STW | 3 | |||||
| AV Wiskunde | 6STW | 2 | |||||
| PV/TV huishoudkunde | 6STW | 9 | 3u tv hhk – 3u pv hhk – 3u tv opvoedkunde | ||||
| AV Plastische opvoeding | 6STW | 2 | |||||
| AV/TV biologie/ toegepaste biologie | 6STW | 2 | |||||
| TV Toegepaste chemie | 6STW | 3 | |||||
| TV Toegepaste economie | 6STW | 2 | |||||
| TV toegepaste fysica | 6STW | 1 | |||||
| burgerschap | 6STW | 1 | |||||
| 35 | |||||||
